Trick Titanium Valves

Trick Titanium Exhaust Valves
PART #
HEAD DIAM.
STEM DIAM.
o.a.l.
VALVE TIP L.
UNDERHEAD ANGLE/ RADIUS
MARGIN
SEAT
PER
BX 1580-545 T 55
1.580 .3136 5.450 .346 BL 25 x .374 .070 .060 1
BX 1580-609 T 1.580 .3415 6.090 .300 12 x .406 .070 .100 1
BX 1580-609 T 25 1.580 .3415 6.090 .300 25 x .625 .100 .070 1
BX 1580-625 T 25 1.580 .3415 6.250 .300 25 x .625 .100 .070 1
BX 1580-635 T 25 1.580 .3415 6.350 .300 25 x .625 .100 .070 1
BX 1600-496 T 1.600 .3415 4.960 .300 12 x .406 .080 .100 1
BX 1600-504 T 1.600 .3415 5.040 .300 12 x .406 .080 .100 1
BX 1600-507 T 1.600 .3415 5.070 .300 12 x .406 .080 .100 1
BX 1600-514 T 1.600 .3415 5.140 .300 12 x .406 .080 .100 1
BX 1600-524 T 1.600 .3415 5.240 .300 12 x .406 .080 .100 1
BX 1600-530 T 1.600 .3415 5.300 .300 12 x .406 .080 .100 1
BX 1600-534 T 1.600 .3415 5.340 .300 12 x .406 .080 .100 1
BX 1600-544 T 1.600 .3415 5.440 .300 12 x .406 .080 .100 1
BX 1600-554 T 1.600 .3415 5.540 .300 12 x .406 .080 .100 1
BX 1600-564 T 25 1.600 .3415 5.640 .300 25 x .625 .100 .100 1
BX 1600-609 T 1.600 .3415 6.090 .300 12 x .406 .070 .100 1
BX 1600-609 T 25 1.600 .3415 6.090 .300 25 x .625 .100 .070 1
BX 1614-545 T 1.614 .3136 5.450 .346 BL 25 x .375 .070 .100 1
BX 1625-514 T 1.625 .3415 5.140 .300 12 x .406 .080 .100 1
BX 1625-544 T 1.625 .3415 5.440 .300 12 x .406 .080 .100 1
BX 1625-554 T 1.625 .3415 5.540 .300 25 x .625 .100 .070 1
BX 1625-564 T 1.625 .3415 5.640 .290 12 x .625 .080 .100 1
BX 1625-571 T 1.625 .3415 5.710 .290 12 x .625 .080 .100 1
BX 1780-550 T 1.780 .3415 5.500 .350 30 x .437 .095 .090 1
BX 1800-593 T 1.800 .3415 5.930 .300 30 x .625 .080 .060 1
BX 1800-655 T 55 1.800 .3415 6.550 .300 25 x .625 .100 .055 (55° Seat) 1
BX 1850-560 T 55 1.850 .3415 5.600 .300 30 x .750 .100 .060 (55° Seat) 1
BX 1850-560 TBL 5/16 1.850 .310 5.600 .300 12 x .406 .080 .100 1
BX 1850-570 T 55 1.850 .3415 5.700 .300 30 x .750 .100 .060 (55° Seat) 1
BX 1860-647 55 1.860 .3415 6.470 .220 30 x .625 .125 .120 (55° Seat) 1
BX 1860-655 T 1.860 .3415 6.550 .300 30 x .625 .125 .120 (55° Seat) 1
BX 1860-662 T 55 1.860 .3415 6.620 .320 30 x .750 .100 .050 (55° Seat) 1
BX 1860-682 TBL 55 1.860 .3415 6.820 .300 BL 30 x .750 .100 .060 (55° Seat) 1
BX 1880-550 T 1.880 .3415 5.500 .300 12 x .406 .080 .100 1
BX 1880-550 T 30 1.880 .3415 5.500 .300 30 x .625 .100 .100 1
BX 1900-540 T 1.900 .3415 5.400 .300 12 x .406 .080 .100 1
BX 1900-550 T 1.900 .3415 5.500 .300 12 x .406 .080 .100 1
BX 1900-550 T 30 1.900 .3415 5.500 .300 30 x .625 .100 .100 1
BX 1900-650 T 1.900 .3415 6.500 .300 12 x .437 .085 .080 1
BX 1900-655 T 1.900 .3415 6.550 .300 30 x .625 .125 .100 1

 

Trick Titanium Intake Valves


PART #
HEAD DIAM. STEM DIAM. o.a.l. VALVE TIP L UNDERHEAD ANGLE/ RADIUS MARGIN SEAT
PER
BX 2055-496 T 2.055 .3415 4.960 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2080-496 T 2.080 .3415 4.960 .300 10 x .375 .070 .090 1
BX 2080-504 T 2.080 .3415 5.040 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2080-507 T 2.080 .3415 5.070 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2080-514 T 2.080 .3415 5.140 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2080-554 T 2.080 .3415 5.540 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2100-514 T 2.100 .3415 5.140 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2125-514 T 2.125 .3415 5.140 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2140-530 T 2.140 .3415 5.300 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2150-5165 T 2.150 .3415 5.165 .300 10 x .375 .075 .060 1
BX 2150-534 T 2.150 .3415 5.340 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2150-544 T 2.150 .3415 5.440 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2150-554 T 2.150 .3415 5.540 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2150-609 TBL 5/16 2.150 .310 6.090 .300 BL 10 x .375 .075 .100 1
BX 2180-554 T 2.180 .3415 5.540 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2180-574 T 2.180 .3415 5.740 .290 10 x .375 .075 .100 1
BX 2180-584 T 2.180 .3415 5.840 .290 10 x .375 .075 .100 1
BX 2180-609 TBL 5/16 2.180 .310 6.090 .300 BL 10 x .375 .075 .100 1
BX 2200-544 T 2.200 .3415 5.440 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2200-554 T 2.200 .3415 5.540 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2200-609 T 2.200 .3415 6.090 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2200-609 TBL 5/16 2.200 .310 6.090 .300 BL 10 x .375 .075 .100 1
BX 2200-625 T 2.200 .3415 6.250 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2200-635 T 2.200 .3415 6.350 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2250-520 T 2.250 .3136 5.200 .298 BL 10 x .370 .050 .060 1
BX 2250-523 T 2.250 .3415 5.230 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2250-545 T 2.250 8 mm 5.450 .346 BL 7 x .370 .050 .060 1
BX 2300-533 T 2.300 .3415 5.330 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2300-550 T 2.300 .3415 5.500 .350 10 x .375 .085 .080 1
BX 2300-553 T 2.300 .3415 5.530 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2300-563 T 2.300 .3415 5.630 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2300-573 T 2.300 .3415 5.730 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2350-560 T 5/16
2.350 .310 5.600 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2350-563 T
2.350 .3415 5.630 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2350-573 T
2.350 .3415 5.730 .300 10 x .375 .075 .100 1
BX 2375-565
2.375 .3415 5.650 .220 10 x .375 .085 .100 (50° Seat) 1
BX 2375-573 T
2.375 .3415 5.730 .300 10 x .375 .085 .100 (50° Seat) 1
BX 2375-573 TBL 5/16
2.375 .310 5.730 .300 BL 10 x .375 .085 .100 (50° Seat) 1
BX 2400-550 T
2.400 .3415 5.500 .350 10 x .375 .085 .80 1
BX 2400-565 55
2.400 .3415 5.650 .220 12 x .375 .085 .075 1
BX 2400-573 T 55
2.400 .3415 5.730 .300 12 x .375 .075 .050 (55° Seat) 1
BX 2400-573 TBL 5/16
2.400 .3415 5.730 .300 BL 12 x .375 .075 .050 (55° Seat) 1
BX 2400-601
2.400 .3415 6.010 .220 12 x .438 .060 .060 1
BX 2400-609 T
2.400 .3415 6.090 .300 12 x .438 .060 .060 1
BX 2400-609 TBL 5/16
2.400 .310 6.090 .300 BL 12 x .438 .060 .060 1
BX 2400-657
2.400 .3415 6.570 .220 12 x .438 .075 .100 1
BX 2400-665 T
2.400 .3415 6.650 .300 12 x .375 .075 .090 1
BX 2450-657 55 2.450 .3415 6.570 .220 12 x .375 .075 .090 (55° Seat) 1
BX 2450-665 T
2.450 .3415 6.650 .300 12 x .375 .075 .100 1
BX 2450-665 T 55
2.450 .3415 6.650 .300 12 x .375 .075 .100 (55° Seat) 1
BX 2450-692 T
2.450 .3415 6.920 .320 12 x .375 .055 .040 1
BX 2500-665 T
2.500 .3415 6.650 .300 12 x .375 .075 .090 1
BX 2520-690 TBL 55
2.520 .3415 6.900 .300 BL 12 x .375 .055 .040 (55° Seat) 1
BX 2520-690 TBL 5/16
2.520 .310 6.900 .300 BL 12 x .375 .055 .040 (55° Seat) 1
BX 2520-692 T 55
2.520 .3415 6.920 .320 12 x .375 .055 .040 (55° Seat) 1
BX 2520-692 TBL
2.520 .3415 6.920 .300 BL 12 x .375 .055 .040 (55° Seat) 1
BX 2520-692 TBL 5/16
2.520 .310 6.920 .300 BL 12 x .375 .055 .040 (55° Seat) 1
All Valves have steel tips unless otherwise noted. Brodix will try to maintain sufficient stock levels for all seasonal demands.
If you do not see the part you are looking for, do not hesitate to call. We will try to get it for you.