HEAD | INTAKE SEAT PIN | i.d. | EXHAUST SEAT PIN | i.d. | INTAKE VALVE GUIDE | EXHAUST VALVE GUIDE |
| BR 7, STS BR 7, STS BR 7 273, BR 3, BP BR 3 | P 2.300 3/8 | 1.812 | P 1.680 3/8 | 1.345 | SH 502 5/16 M7 | SH 502 5/16 M7 |
| STS BR 7 BS 273 | P 2.300 3/8 | 1.812 | P 1.680 3/8 | 1.345 | SH 502 5/16 ML7 | SH 502 5/16 ML7 |
| BP BR 7 BS 285, BP BR 7 BS 300 | P 2.300 3/8 | 1.812 | P 1.680 3/8 A45 | 1.345 | SH 502 5/16 ML7 | SH 502 5/16 ML7 |
| BR 7-3 | P 2.250 3/8 | 1.812 | P 1.680 3/8 | 1.345 | SH 502 5/16 ML7 | SH 502 5/16 ML7 |
| BP BR 1-13 | P 2.200 3/8 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SAG 502 5/16 CM7 | SAG 502 5/16 CM7 |
| BR 5.3 | P 2.131 3/8 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SAG 502 5/16 CM7 | SAG 502 5/16 CM7 |
| -8, -10 | P 2.200 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SH 545 11/32 P | SH 545 11/32 P |
| -8, -10 PKG | P 2.200 5/16 LID | 1.845 | P 1.650 3/8 LID | 1.385 | SH 545 11/32 P | SH 545 11/32 P |
| -8 RI, -10 RI, -11 RI | P 2.250 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SH 545 11/32 P | SH 545 11/32 PL |
| -10X, -11X, -11, T1 STD X, STS T1 233, STS T1 245, BP HH SB O 229, BP HH SB RO 225/234 | P 2.250 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SH 545 11/32 P | SH 545 11/32 P |
| -10X, -11X, -11 PKG, 11 X ASCS, 11 X SUPR | P 2.250 5/16 LID | 1.845 | P 1.650 3/8 LID | 1.385 | SH 545 11/32 P | SH 545 11/32 P |
| BP 11 SP X, -10X RI, -12, -18 | P 2.250 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SH 545 11/32 P | SH 545 11/32 PL |
| -12, -18 Minor and Complete Port | P 2.250 5/16 LID | 1.845 | P 1.650 3/8 LID | 1.385 | SH 545 11/32 P | SH 545 11/32 PL |
| -18 SP X | P 2.250 5/16 LIDX | 1.900 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SH 545 11/32 P | SH 545 11/32 PL |
| 12 X 12 | P 2.250 3/8 | 1.812 | P 1.670 3/8 | 1.345 | SH 545 11/32 P | SH 545 11/32 PL |
| BP 13 STD | P 2.250 3/8 | 1.812 | P 1.670 3/8 | 1.345 | SH 545 11/32 PL WBMC | SH 545 11/32 PL WBMC |
| FF 10 STD, WP FF 13 STD, WP BD 4510 | P 2.350 3/8 | 1.960 | P 1.680 X 450 | 1.345 | SHC 545 11/32 MGL | SHC 545 11/32 MGL |
| 12 X 12 RP | P 2.250 3/8 | 1.812 | P 1.670 3/8 | 1.345 | BH 545 11/32 P | BH 545 11/32 P |
| CV SP | P 2.270 3/8 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | BH 545 11/32 P | BH 545 11/32 P |
| CV SP Minor and Complete Port | P 2.270 3/8 | 1.812 | P 1.650 3/8 LID | 1.385 | BH 545 11/32 P | BH 545 11/32 P |
| ST STD -1 | P 2.131 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SH 545 11/32 P | SH 545 11/32 P |
| T1 STD Bare, RR 180, RR 200 | P 2.131 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SH 545 11/32 P | SH 545 11/32 P |
| T1 STD Pkg, SP CH, T1 FX, SP FO, SP MO | P 2.131 5/16 LID | 1.845 | P 1.650 3/8 LID | 1.385 | SH 545 11/32 P | SH 545 11/32 P |
| IK 180, 200 Bare, Pkg, BP IK 210 | P 2.131 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SH 545 11/32 P | SH 545 11/32 P |
| IK 215 | DBP 2.131 5/16 | 1.812 | DBP 1.650 3/8 | 1.345 | SAG 545 11/32 CM | SAG 545 11/32 CM |
| STS T1 215, STS T1 227, DS 225 | P 2.200 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SH 545 11/32 P | SH 545 11/32 P |
| -10X WT | P 2.250 3/8 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SHC 545 11/32 MGIL | SHC 545 11/32 MG |
| BP 10 STD CX | P 2.250 3/8 A45 | 1.812 | P 1.670 A45 | 1.345 | SHC 502 11/32 MGIL | SHC 502 11/32 MG |
| -12 B WT, -12 P WT | P 2.250 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SHC 545 11/32 MGIL | SHC 545 11/32 MGL |
| -15 SP, -15 STD, -16 STD | P 2.250 3/8 | 1.812 | P 1.670 3/8 | 1.345 | SHC 545 11/32 MGL | SHC 545 11/32 MGL |
| -18 SP WT | P 2.250 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SHC 545 11.32 MGIL | SHC 545 11/32 MGL |
| -18 SP C, -18 SP C WT | P 2.250 3/8 | 1.812 | P 1.670 3/8 | 1.345 | SHC 545 11/32 MG | SHC 545 11/32 MG |
| BP 18 SP C 269 | P 2.280 3/8 | 1.812 | P 1.670 3/8 | 1.345 | SHC 545 11/32 MG | SHC 545 11/32 MG |
| BD 1000, WP BD 1000 | P 2.250 3/8 | 1.812 | P 1.670 3/8 | 1.345 | SH 545 11/32 P | SH 545 11/32 P |
| BD 1010, WP BD 1010 | P 2.250 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SHC 545 11/32 MGL | SHC 545 11/32 MGL |
| BD 2000, 2001, WP BD 2000, 2001 | P 2.270 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SHC 545 11/32 MGL | SHC 545 11/32 MGL |
| BD 2300 | P 2.280 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SHC 545 11/32 MGL | SHC 545 11/32 MGL |
| BP AK 270, BP AK 275, BP AK 285 | P 2.270 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SHC 502 5/16 AKML | SHC 502 5/16 AKM |
| GB 2000, 2001, 2002, 2003, 2100, 2200 | P 2.250 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | BH 545 11/32 P | BH 545 11/32 P |
| GB 2300 | P 2.270 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | BH 545 11/32 P | BH 545 11/32 P |
| GB 2400 | P 2.280 3/8 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SHC 545 11/32 MBL | SHC 545 11/32 MBL |
| WP GB 2000, 2001, 2002, 2003, 2100, 2300 | P 2.250 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SHC 545 11/32 MGL | SHC 545 11/32 MGL |
| WP DR 1213 | P 2.300 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SHC 545 11/32 MGL | SHC 545 11/32 MGL |
| BB-1, -2, -2 PLUS, BP RR BB-2 PLUS, RR BB-2 X,RR BB-2 XTRA, BP RR BB-2 XTRA | P 2.350 3/8 | 1.960 | P 2.006 3/8 | 1.625 | BH 545 11/32 P | BH 545 11/32 P |
| RR BB-O, RR BB-R | DBP 2.350 3/8 | 1.960 | DBP 2.006 3/8 LIDO | 1.675 | BH 545 11/32 P | BH 545 11/32 P |
| STS BB-1, -2 | P 2.350 3/8 | 1.960 | P 2.006 3/8 | 1.625 | BH 545 11/32 P | BH 545 11/32 P |
| BP BB-2 PLUS, RR BB-2 PLUS | P 2.350 3/8 | 1.960 | P 2.006 3/8 | 1.625 | BH 545 11/32 P | BH 545 11/32 P |
| BB-1, -2, -2 PLUS PKG, DS 320, DS 365 | P 2.350 3/8 BP | 2.000 | P 2.006 3/8 LID | 1.655 | BH 545 11/32 P | BH 545 11/32 P |
| BB-2X, -2 XTRA, BP BB-2 XTRA | P 2.350 3/8 BP | 2.000 | P 2.006 3/8 | 1.625 | BH 545 11/32 P | BH 545 11/32 P |
| BB-2X, -2 XTRA PKG | P 2.350 3/8 LID | 2.040 | P 2.006 3/8 LID | 1.655 | BH 545 11/32 P | BH 545 11/32 P |
| RR BB-3 XTRA, BP RR BB-3 XTRA O, BB-3, -4 | P 2.460 3/8 | 2.000 | P 1.960 3/8 | 1.625 | BH 545 11/32 P | BH 545 11/32 P |
| STS BB-4 XTRA | P 2.460 3/8 LID | 2.040 | P 1.960 3/8 LID | 1.625 | BH 545 11/32 P | BH 545 11/32 P |
| BB-5 | P 2.460 3/8 LID | 2.040 | P 1.960 3/8 | 1.625 | BH 545 11/32 PSA5 | BH 545 11/32 PSA5 |
| BB-3 PKG, -3 XTRA 327/345/363, 3 XTRA O | P 2.460 3/8 LID | 2.040 | P 1.960 3/8 LID | 1.655 | BH 545 11/32 P | BH 545 11/32 P |
| BP BB-3 XTRA, BP BB-3 XTRA O | P 2.460 3/8 LID | 2.040 | P 1.960 3/8 LID | 1.655 | BH 545 11/32 3XPI | BH 545 11/32 3XPE |
| BP HH BB 383 | P 2.460 3/8 LID | 2.040 | P 1.960 3/8 LID A45 | 1.655 | BH 545 11/32 3XPI | BH 545 11/32 3XPE |
| BP HH BB 383 MC, BP HH BB 395 MC | P 2.500 3/8 LID A45 | 2.040 | P 1.960 3/8 LID A45 | 1.655 | BH 545 11/32 3XPI | BH 545 11/32 3XPE |
| BR X | P 2.460 X .450 | 1.960 | P 1.900 X .450 A45 | 1.625 | BH 545 11/32 P | BH 545 11/32 P |
| SR 20 | P 2.460 X .450 | 1.960 | P 1.960 X .450 A45 | 1.625 | BH 545 11/32 PSR | BH 545 11/32 PSR |
| BP PB 1200, 1201, 1202, PB 1203, BP PB 1204 | P 2.580 X .450 A45 | 2.250 | P 1.960 X .450 A45 | 1.625 | BH 545 11/32 PL | BH 545 11/32 PL |
| PB 1800, 1801, 1802 | P 2.500 3/8 | 1.960 | P 1.960 3/8 | 1.625 | BH 545 11/32 PLI | BH 545 11/32 PLI |
| BP PB 1803, PB 1803, PB PB 1600 | P 2.500 3/8 LID A45 | 2.040 | P 1.960 3/8 A 45 | 1.625 | BH 545 11/32 PLI | BH 545 11/32 PLI |
| PB 2005, BP PB 2005 | P 2.580 X .450 | 2.250 | P 1.960 X .450 | 1.625 | BG 502 11/32 SSARL | BG 502 11/32 SSAR |
| BP PB 2002 | P 2.610 X .450 A45 | 2.250 | P 2.030 X .450 A45 | 1.625 | BG 502 11/32 SSARL | BG 502 11/32 SSAR |
| DN-9 | P 2.640 X .500 A45 | 2.250 | P 1.920 X .450 A45 | BH 545 11/32 PL | BH 545 11/32 PL | |
| BP PB 5000, BP PB 5001, PB 5002 | P 2.600 3/8 LID A45 | 2.040 | P 2.006 3/8 LID A45 | 1.655 | BH 545 11/32 PL | BH 545 11/32 PL |
| BP LH F 17 195, BP LH F 17 210 | P 2.131 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SH 502 11/32 P | SH 502 11/32 P |
| ST 5.0, 5.0 R, BP ST 5.0 R | P 2.131 5/16 F | 1.730 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SH 545 11/32 P | SH 545 11/32 P |
| IK F 195 | DBP 2.131 5/16 | 1.812 | DBP 1.650 3/8 | 1.345 | SAG 545 11/32 CM | SAG 545 11/32 CM |
| T1 F, STS T1 F 214/225, 27-223 | P 2.131 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SH 545 11/32 P | SH 545 11/32 P |
| BF 201, 202 | P 2.250 5/16 | 1.812 | P 1.670 3/8 | 1.345 | SH 545 11/32 PL | SH 545 11/32 P |
| BP T1 F STD X RI | P 2.200 3/8 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SH 502 11/32 PL | SH 502 11/32 PL |
| BP HH F 302 | P 2.250 3/8 | 1.812 | P 1.650 400 A45 | 1.345 | SH 502 11/32 PL | SH 502 11/32 PL |
| B1 MO | P 2.350 3/8 BP | 2.000 | P 1.834 3/8 | 1.515 | SH 545 11/32 PL | SH 545 11/32 PL |
| B1 MO MC | P 2.460 3/8 | 1.960 | P 1.834 3/8 | 1.515 | SH 545 11/32 PL | SH 545 11/32 PL |
| B1 BA, 27-222 | P 2.131 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SH 545 11/32 P | SH 545 11/32 P |
| B1 BA MC | P 2.200 5/16 | 1.812 | P 1.650 3/8 | 1.345 | SH 545 11/32 P | SH 545 11/32 P |
| B1 BS, STS B1 BS | P 2.250 3/8 LID | 1.845 | P 1.834 3/8 | 1.515 | SH 545 11/32 PL | SH 545 11/32 PL |
- Products
- New Products
- Cylinder Heads
- BRODIX Aluminum Blocks
- Cast Iron Chevrolet Compatible Blocks
- Manifolds
- Top End Combos
- Parts
- Shop Apparel
- SHOP APPAREL
- News/Media
- *Job Openings*
- Repair
- Dealer Search
- Tech Assistance
- • WHAT KIND OF HEADS DO I HAVE? •
- Catalog
- Contact Us